2022卡塔爾世界杯預選賽南美洲區賽程(2022年卡塔爾世界杯預選賽)
2022年卡塔爾世界杯預選賽
“2022年卡塔爾世界杯預選賽(2022 FIFA World Cup Qualification)是由國際足聯管轄的六個大洲足協所舉辦的一系列賽事,共計205個國家和地區的足球國家隊參加。
預選賽角逐出的31支球隊和東道主卡塔爾國家男子足球隊可以獲得2022年卡塔爾世界杯的參賽資格。歐洲區坐擁13個名額,非洲區享有5個名額,亞洲區和南美區分別有4支隊伍直接晉級,北中美及加勒比地區有3個直接入圍名額,余下的兩個名額將在最后的兩輪附加賽中誕生。
目錄
· 1預賽規則
· 亞洲區
· 歐洲區
· 南美區
· 中北美區
· 非洲區
· 大洋洲區
· 2地區概況
· 亞洲區
· 南美區
· 非洲區
· 歐洲區
1預賽規則
亞洲區
第一輪:由亞洲國際足聯排名最低的12支球隊(第35-46名)參加(除非國際足聯成員國北馬里亞納群島),他們將在2019年6月6日和6月11日以主客場兩回合定勝負的形式決出6個勝者,然后和亞洲排名前34位的球隊共同參加第二輪的40強賽。
第二輪:40支球隊將分成8個小組,每組5隊,8個小組第一和4個成績最好的小組第二將晉級卡塔爾世界杯預選賽亞洲區第三輪的12強賽(如果卡塔爾小組第一,則8個小組最好的五個晉級12強)。亞洲區的40強賽將于2019年9月5日至2020年6月9日進行。
第三輪:12強賽中,12支球隊將分為兩組進行比賽,小組前兩名直接晉級,兩個小組第3名之間的勝者獲得附加賽資格。[1]
歐洲區
第一階段:55進10
(1)賽制:55個國家隊分成10組,有5個小組有5支國家隊,另外5個小組有6支國家隊。每組進行組內主、客場雙循環共10輪(8-10場)比賽。
(2)晉級條件:每組小組第一晉級世界杯。[2]
(類似于2020年歐洲杯預選賽第一階段)
第二階段:12進3
(1)賽制:進行兩輪淘汰賽。12進6,6進3。
(2)參賽國家隊:第一階段10個小組第二加上未直接獲得出線資格或附加賽資格的兩個成績最好的歐國聯小組第一共12隊(即本屆歐國聯的冠亞軍球隊已提前獲得世界杯預選賽附加賽資格)。[2]
南美區
10個成員的世預賽依然是傳統的大循環賽,10支球隊進行主客場兩回合對決,共18輪比賽,最終積分排名前四位的球隊直接晉級世界杯,第5位的球隊參加洲際附加賽。[3]
2021年11月,巴西成為南美區首支晉級卡塔爾世界杯的球隊。[4]
中北美區
比賽直接分為六角組和低位組。
六角組,2020年6月中北美區FIFA排名前6位的球隊參加,6支球隊進行兩回合的小組循環賽,最終排名前三位的球隊直接晉級世界杯決賽圈。[3]
低位組,除了這6支球隊,其他所有的29支球隊只能爭奪0.25個名額。這29隊首先分為8組(5組4隊、3組3隊),進行兩回合的小組循環賽(六角組同期進行),每組頭名晉級到八強。隨后,便是兩回合的1/4決賽、半決賽和決賽,最后的勝利者將與六角組的第四名進行兩回合的附加賽。然后,附加賽勝利者再去參加洲際附加賽![3]
非洲區
根據非足聯敲定的2022年卡塔爾世界杯預選賽競賽方案,整個預選賽將分為三個階段展開,非足聯下屬54個會員協會均可報名參賽,全部以國際足聯排名來確定各參賽隊的分檔情況。
第一階段資格賽:
按國際足聯排名,非洲54支球隊將分列第1位至第54位,其中排名最后的28支球隊即排名第27位至第54位的球隊將先進行一輪主客場制淘汰賽,獲勝的14支球隊將進入第二階段比賽。按非足聯擬定的時間,此階段2019年9月4日--7日進行首回合的比賽,9月8日--10日進行次回合的比賽。
第二階段資格賽:
按國際足聯排名,非洲54支球隊將分列第1位至第54位,其中排名最好的26支球隊即排名第01位至第26位的球隊和第一階段晉級的14支國家隊參加
這40支國家隊分成4檔,每檔10支國家隊。
根據分檔分為10個小組,每組4支國家隊,進行主,客場雙循環(共六輪)的小組賽。
每組第一名進入第三階段[3]
第三階段小組賽:
第二階段的10個小組第一名,經過抽簽,分成5組對陣,進行一輪主客場制淘汰賽,獲勝的5支球隊晉級2022年卡塔爾世界杯決賽圈。[3]
大洋洲區
(待定)
2地區概況
亞洲區
第一階段
在亞足聯46個加盟國家和地區協會中(除非國際足聯成員國北馬里亞納群島),國際足聯積分排名35-40名的6支球隊對陣排名41-46名的6支球隊。
比賽于2019年6月6日和6月11日分主客場進行。兩回合勝出的6支球隊與積分靠前的34支其他球隊共同參加第二階段的預選賽。[5][6]
主隊 | 總比分 | 客隊 | 首回合 | 次回合 |
蒙古 | 3:2 | 文萊 | 2:0 | 1:2 |
中國澳門 | 1:3 | 斯里蘭卡 | 1:0 | 0:3[7] |
老撾 | 0:1 | 孟加拉國 | 0:1 | 0:0 |
馬來西亞 | 12:2 | 東帝汶 | 7:1 | 5:1 |
柬埔寨 | 4:1 | 巴基斯坦 | 2:0 | 2:1 |
不丹 | 1:5 | 關島 | 1:0 | 0:5 |
注[7]:中國澳門與斯里蘭卡的世預賽次回合比賽因安全問題取消。[8]
第二階段
預選規則
亞足聯的40支球隊分為8個小組,每個小組5支球隊,進行主客場小組賽,每組的第一名和4支小組成績最好的第二名進入世界杯的亞洲區預選賽最終12強戰,爭奪4.5個亞洲出線席位。由于卡塔爾是2022年世界杯的東道主,但世預賽40強賽同樣也是亞洲杯預選賽。因此卡塔爾必須要參加本階段預選賽。一旦卡塔爾成為成績最好的12隊之一,卡塔爾就將退出12強賽,由八個小組中成績排名第五的小組第二遞補卡塔爾參加12強賽。[9]
球隊分檔
根據2019年6月國際足聯的最新排名,亞洲區晉級的40支隊伍分為5個檔次。
一檔:伊朗、日本、韓國、澳大利亞、卡塔爾、阿聯酋、沙特阿拉伯、中國
二檔:伊拉克、烏茲別克斯坦、敘利亞、阿曼、黎巴嫩、吉爾吉斯斯坦、越南、約旦
三檔:巴勒斯坦、印度、巴林、泰國、塔吉克斯坦、朝鮮、中國臺北、菲律賓
四檔:土庫曼斯坦、緬甸、中國香港、也門、阿富汗、馬爾代夫、科威特、馬來西亞
五檔:印度尼西亞、新加坡、尼泊爾、柬埔寨、孟加拉國、蒙古、關島、斯里蘭卡
抽簽分組
世預賽40強賽抽簽于2019年7月17日在亞足聯總部吉隆坡進行。[9]
亞洲區預選賽40強賽抽簽分組 | |||||
A組 | 中國 | 敘利亞 | 菲律賓 | 馬爾代夫 | 關島 |
B組 | 澳大利亞 | 約旦 | 中國臺北 | 科威特 | 尼泊爾 |
C組 | 伊朗 | 伊拉克 | 巴林 | 中國香港 | 柬埔寨 |
D組 | 沙特阿拉伯 | 烏茲別克斯坦 | 巴勒斯坦 | 也門 | 新加坡 |
E組 | 卡塔爾 | 阿曼 | 印度 | 阿富汗 | 孟加拉國 |
F組 | 日本 | 吉爾吉斯斯坦 | 塔吉克斯坦 | 緬甸 | 蒙古 |
G組 | 阿聯酋 | 越南 | 泰國 | 馬來西亞 | 印度尼西亞 |
H組 | 韓國 | 黎巴嫩 | 朝鮮 | 土庫曼斯坦 | 斯里蘭卡 |
賽程表
2022年世界杯亞洲區預選賽40強賽于2019年9月5日至2020年6月9日進行。[6]
A組
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
2021年6月16日 | 中國 | 3:1 | 敘利亞 |
2021年6月15日 | 菲律賓 | 1:1 | 馬爾代夫 |
2021年6月12日 | 中國 | 5:0 | 馬爾代夫 |
2021年6月8日 | 中國 | 2:0 | 菲律賓[10] |
2021年5月30日 | 中國 | 7:0 | 關島 |
2020年11月17日 | 中國 | : | 敘利亞 |
菲律賓 | : | 馬爾代夫 | |
2020年11月12日 | 中國 | : | 菲律賓 |
關島 | : | 敘利亞 | |
2020年10月13日 | 馬爾代夫 | : | 敘利亞 |
關島 | : | 中國 | |
2019年11月19日 | 敘利亞 | 1:0 | 菲律賓 |
馬爾代夫 | 3:1 | 關島 | |
2019年11月14日 | 敘利亞 | 2:1 | 中國 |
馬爾代夫 | 1:2 | 菲律賓 | |
2019年10月15日 | 菲律賓 | 0:0 | 中國 |
敘利亞 | 4:0 | 關島 | |
2019年10月10日 | 中國 | 7:0 | 關島 |
敘利亞 | 2:1 | 馬爾代夫 | |
2019年9月10日 | 馬爾代夫 | 0:5 | 中國 |
關島 | 1:4 | 菲律賓 | |
2019年9月5日 | 菲律賓 | 2:5 | 敘利亞 |
關島 | 0:1 | 馬爾代夫 |
A組積分榜 | |||||||||
名次 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 敘利亞 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 21 |
2 | 中國 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 3 | 27 | 19 |
3 | 菲律賓 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 11 |
4 | 馬爾代夫 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 | 7 |
5 | 關島 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 32 | -30 | 0 |
B組
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
2021年6月16日 | 澳大利亞 | 1:0 | 約旦 |
中國臺北 | 1:2 | 科威特 | |
2021年6月13日 | 尼泊爾 | 0:3 | 澳大利亞 |
科威特 | 0:0 | 約旦 | |
2021年6月8日 | 澳大利亞 | 5:1 | 中國臺北 |
尼泊爾 | 0:3 | 約旦 | |
2021年6月4日 | 尼泊爾 | 2:0 | 中國臺北 |
澳大利亞 | 3:0 | 科威特 | |
2020年11月17日 | 澳大利亞 | : | 約旦 |
巴林 | : | 中國香港 | |
2020年11月12日 | 澳大利亞 | : | 中國臺北 |
約旦 | : | 尼泊爾 | |
2020年10月13日 | 科威特 | : | 約旦 |
尼泊爾 | : | 澳大利亞 | |
2020年10月08日 | 澳大利亞 | : | 科威特 |
尼泊爾 | : | 中國臺北 | |
2019年11月19日 | 約旦 | 5:0 | 中國臺北 |
尼泊爾 | 0:1 | 科威特 | |
2019年11月14日 | 約旦 | 0:1 | 澳大利亞 |
科威特 | 9:0 | 中國臺北 | |
2019年10月15日 | 中國臺北 | 1:7 | 澳大利亞 |
尼泊爾 | 0:3 | 約旦 | |
2019年10月10日 | 澳大利亞 | 5:0 | 尼泊爾 |
約旦 | 0:0 | 科威特 | |
2019年9月10日 | 科威特 | 0:3 | 澳大利亞 |
中國臺北 | 0:2 | 尼泊爾 | |
2019年9月5日 | 中國臺北 | 1:2 | 約旦 |
科威特 | 7:0 | 尼泊爾 |
B組積分榜 | |||||||||
名次 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 澳大利亞 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 24 |
2 | 科威特 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 7 | 12 | 14 |
3 | 約旦 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3 | 10 | 14 |
4 | 尼泊爾 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 22 | -18 | 6 |
5 | 中國臺北 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 34 | -30 | 0 |
C組
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
2021年6月16日 | 伊朗 | 1:0 | 伊拉克 |
巴林 | 4:0 | 中國香港 | |
2021年6月12日 | 中國香港 | 0:1 | 伊拉克 |
2021年6月11日 | 柬埔寨 | 0:1 | 伊朗 |
2021年6月8日 | 伊朗 | 3:0 | 巴林 |
2021年6月7日 | 伊拉克 | 4:1 | 柬埔寨 |
2021年6月4日 | 巴林 | 8:0 | 柬埔寨 |
2021年6月3日 | 伊朗 | 3:1 | 中國香港 |
2020年10月13日 | 中國香港 | : | 伊拉克 |
柬埔寨 | : | 伊朗 | |
2020年10月8日 | 伊朗 | : | 中國香港 |
巴林 | : | 柬埔寨 | |
2019年11月19日 | 伊拉克 | 0:0 | 巴林 |
中國香港 | 2:0 | 柬埔寨 | |
2019年11月14日 | 伊拉克 | 2:1 | 伊朗 |
中國香港 | 0:0 | 巴林 | |
2019年10月15日 | 巴林 | 1:0 | 伊朗 |
柬埔寨 | 0:4 | 伊拉克 | |
2019年10月10日 | 伊朗 | 14:0 | 柬埔寨 |
伊拉克 | 2:0 | 中國香港 | |
2019年9月10日 | 中國香港 | 0:2 | 伊朗 |
柬埔寨 | 0:1 | 巴林 | |
2019年9月5日 | 巴林 | 1:1 | 伊拉克 |
柬埔寨 | 1:1 | 中國香港 |
C組積分榜 | |||||||||
名次 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 伊朗 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 4 | 30 | 18 |
2 | 伊拉克 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 17 |
3 | 巴林 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 | 11 | 15 |
4 | 中國香港 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | 5 |
5 | 柬埔寨 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 44 | -42 | 1 |
參考資料[17] |
D組
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
2021年6月16日 | 沙特阿拉伯 | 3:0 | 烏茲別克斯坦 |
巴勒斯坦 | 3:0 | 也門 | |
2021年6月12日 | 也門 | 0:1 | 烏茲別克斯坦 |
新加坡 | 0:3 | 沙特阿拉伯 | |
2021年6月8日 | 烏茲別克斯坦 | 5:0 | 新加坡 |
2021年6月6日 | 沙特阿拉伯 | 3:0 | 也門 |
2021年6月4日 | 巴勒斯坦 | 4:0 | 新加坡 |
2021年3月31日 | 沙特阿拉伯 | 5:0 | 巴勒斯坦 |
2020年11月17日 | 沙特阿拉伯 | : | 烏茲別克斯坦 |
巴勒斯坦 | : | 也門 | |
2020年11月12日 | 沙特阿拉伯 | : | 巴勒斯坦 |
烏茲別克斯坦 | : | 新加坡 | |
2020年10月13日 | 也門 | : | 烏茲別克斯坦 |
新加坡 | : | 沙特阿拉伯 | |
2020年10月8日 | 沙特阿拉伯 | : | 也門 |
巴勒斯坦 | : | 新加坡 | |
2019年11月19日 | 烏茲別克斯坦 | 2:0 | 巴勒斯坦 |
也門 | 1:2 | 新加坡 | |
2019年11月14日 | 烏茲別克斯坦 | 2:3 | 沙特阿拉伯 |
也門 | 1:0 | 巴勒斯坦 | |
2019年10月15日 | 巴勒斯坦 | 0:0 | 沙特阿拉伯 |
新加坡 | 1:3 | 烏茲別克斯坦 | |
2019年10月10日 | 沙特阿拉伯 | 3:0 | 新加坡 |
烏茲別克斯坦 | 5:0 | 也門 | |
2019年9月10日 | 也門 | 2:2 | 沙特阿拉伯 |
新加坡 | 2:1 | 巴勒斯坦 | |
2019年9月5日 | 巴勒斯坦 | 2:0 | 烏茲別克斯坦 |
新加坡 | 2:2 | 也門 | |
參考資料[14][20] |
D組積分榜 | |||||||||
名次 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 沙特阿拉伯 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | 20 |
2 | 烏茲別克斯坦 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 15 |
3 | 巴勒斯坦 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 |
4 | 新加坡 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 | -15 | 7 |
5 | 也門 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | -12 | 5 |
參考資料[17] |
E組
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
2021年6月16日 | 孟加拉國 | 0:3 | 阿曼 |
2021年6月15日 | 印度 | 1:1 | 阿富汗 |
2021年6月12日 | 阿富汗 | 1:2 | 阿曼 |
2021年6月8日 | 阿曼 | 0:1 | 卡塔爾 |
2021年6月7日 | 孟加拉國 | 0:2 | 印度 |
2021年6月4日 | 印度 | 0:1 | 卡塔爾 |
2021年6月3日 | 孟加拉國 | 1:1 | 阿富汗 |
2020年12月5日 | 卡塔爾 | 5:0 | 孟加拉國 |
2020年11月17日 | 孟加拉國 | : | 阿曼 |
印度 | : | 阿富汗 | |
2020年11月12日 | 孟加拉國 | : | 印度 |
阿曼 | : | 卡塔爾 | |
2020年10月13日 | 阿富汗 | : | 阿曼 |
卡塔爾 | : | 孟加拉國 | |
2020年10月8日 | 孟加拉國 | : | 阿富汗 |
印度 | : | 卡塔爾 | |
2019年11月19日 | 阿曼 | 1:0 | 印度 |
阿富汗 | 0:1 | 卡塔爾 | |
2019年11月14日 | 阿曼 | 4:1 | 孟加拉國 |
阿富汗 | 1:1 | 印度 | |
2019年10月15日 | 印度 | 1:1 | 孟加拉國 |
卡塔爾 | 2:1 | 阿曼 | |
2019年10月10日 | 孟加拉國 | 0:2 | 卡塔爾 |
阿曼 | 3:0 | 阿富汗 | |
2019年9月10日 | 阿富汗 | 1:0 | 孟加拉國 |
卡塔爾 | 0:0 | 印度 | |
2019年9月5日 | 印度 | 1:2 | 阿曼 |
卡塔爾 | 6:0 | 阿富汗 | |
參考資料[14][21] href="#quote22" [22] |
E組積分榜 | |||||||||
名次 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 卡塔爾 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 | 22 |
2 | 阿曼 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 18 |
3 | 印度 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
4 | 阿富汗 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 |
5 | 孟加拉國 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 19 | -16 | 2 |
F組
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
2021年6月15日 | 日本 | 5:1 | 吉爾吉斯斯坦 |
塔吉克斯坦 | 4:0 | 緬甸 | |
2021年6月7日 | 吉爾吉斯斯坦 | 0:1 | 蒙古 |
日本 | 4:1 | 塔吉克斯坦 | |
2021年3月30日 | 蒙古 | 0:14 | 日本 |
2021年3月25日 | 塔吉克斯坦 | 3:0 | 蒙古 |
2020年11月17日 | 印度 | 1:2 | 阿曼 |
卡塔爾 | 6:0 | 阿富汗 | |
2020年11月12日 | 阿富汗 | 1:0 | 孟加拉國 |
卡塔爾 | 0:0 | 印度 | |
2020年10月13日 | 孟加拉國 | 0:2 | 卡塔爾 |
阿曼 | 3:0 | 阿富汗 | |
2020年10月8日 | 印度 | 1:1 | 孟加拉國 |
卡塔爾 | 2:1 | 阿曼 | |
2019年11月19日 | 阿曼 | 4:1 | 孟加拉國 |
阿富汗 | 1:1 | 印度 | |
2019年11月14日 | 阿曼 | 1:0 | 印度 |
阿富汗 | 0:1 | 卡塔爾 | |
2019年10月15日 | 孟加拉國 | : | 阿富汗 |
印度 | : | 卡塔爾 | |
2019年10月10日 | 阿富汗 | : | 阿曼 |
卡塔爾 | : | 孟加拉國 | |
2019年9月10日 | 孟加拉國 | : | 印度 |
阿曼 | : | 卡塔爾 | |
2019年9月5日 | 孟加拉國 | : | 阿曼 |
印度 | : | 阿富汗 | |
參考資料[14] |
F組積分榜 | |||||||||
名次 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 日本 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 2 | 44 | 24 |
2 | 吉爾吉斯斯坦 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 13 |
3 | 塔吉克斯坦 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 | 10 |
4 | 蒙古 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 27 | -22 | 6 |
5 | 緬甸 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 35 | -29 | 6 |
參考資料[17] |
G組
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
2021年6月16日 | 阿聯酋 | 3:2 | 越南 |
泰國 | 0:1 | 馬來西亞 | |
2021年6月12日 | 印度尼西亞 | 0:5 | 阿聯酋 |
馬來西亞 | 1:2 | 越南 | |
2021年6月8日 | 越南 | 4:0 | 印度尼西亞 |
阿聯酋 | 3:1 | 泰國 | |
2021年6月4日 | 阿聯酋 | 4:0 | 馬來西亞 |
泰國 | 2:2 | 印度尼西亞 | |
2020年11月12日 | 阿聯酋 | : | 泰國 |
越南 | : | 印度尼西亞 | |
2020年10月13日 | 馬來西亞 | : | 越南 |
印度尼西亞 | : | 阿聯酋 | |
2020年10月8日 | 阿聯酋 | : | 馬來西亞 |
泰國 | : | 印度尼西亞 | |
2019年11月19日 | 越南 | 0:0 | 泰國 |
馬來西亞 | 2:0 | 印度尼西亞 | |
2019年11月14日 | 越南 | 1:0 | 阿聯酋 |
馬來西亞 | 2:1 | 泰國 | |
2019年10月15日 | 泰國 | 2:1 | 阿聯酋 |
印度尼西亞 | 1:3 | 越南 | |
2019年10月10日 | 阿聯酋 | 5:0 | 印度尼西亞 |
越南 | 1:0 | 馬來西亞 | |
2019年9月10日 | 馬來西亞 | 1:2 | 阿聯酋 |
印度尼西亞 | 0:3 | 泰國 | |
2019年9月5日 | 泰國 | 0:0 | 越南 |
印度尼西亞 | 2:3 | 馬來西亞 | |
參考資料[14][23] |
G組積分榜 | |||||||||
名次 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 阿聯酋 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 7 | 16 | 18 |
2 | 越南 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 17 |
3 | 馬來西亞 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 |
4 | 泰國 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
5 | 印度尼西亞 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 27 | -22 | 1 |
參考資料[17] |
H組
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
2021年6月15日 | 朝鮮 | : | 土庫曼斯坦 |
2021年6月13日 | 韓國 | 2:1 | 黎巴嫩 |
2021年6月9日 | 土庫曼斯坦 | 3:2 | 黎巴嫩 |
斯里蘭卡 | 0:5 | 韓國 | |
2021年6月7日 | 韓國 | : | 朝鮮 |
2021年6月5日 | 黎巴嫩 | 3:2 | 斯里蘭卡 |
韓國 | 5:0 | 土庫曼斯坦 | |
2021年6月3日 | 朝鮮 | : | 斯里蘭卡 |
2020年10月13日 | 土庫曼斯坦 | : | 黎巴嫩 |
斯里蘭卡 | : | 韓國 | |
2020年10月8日 | 韓國 | : | 土庫曼斯坦 |
朝鮮 | : | 斯里蘭卡 | |
2019年11月19日 | 黎巴嫩 | 0:0 | 朝鮮 |
土庫曼斯坦 | 2:0 | 斯里蘭卡 | |
2019年11月14日 | 黎巴嫩 | 0:0 | 韓國 |
土庫曼斯坦 | 3:1 | 朝鮮 | |
2019年10月15日 | 朝鮮 | 0:0 | 韓國 |
斯里蘭卡 | 0:3 | 黎巴嫩 | |
2019年10月10日 | 韓國 | 8:0 | 斯里蘭卡 |
黎巴嫩 | 2:1 | 土庫曼斯坦 | |
2019年9月10日 | 土庫曼斯坦 | 0:2 | 韓國 |
斯里蘭卡 | 0:1 | 朝鮮 | |
2019年9月5日 | 朝鮮 | 2:0 | 黎巴嫩 |
斯里蘭卡 | 0:2 | 土庫曼斯坦 | |
參考資料[14][24] |
H組積分榜 | |||||||||
名次 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 韓國 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 1 | 21 | 16 |
2 | 黎巴嫩 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 |
3 | 土庫曼斯坦 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
4 | 斯里蘭卡 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | -21 | 0 |
參考資料[17] |
注:2021年5月17日,朝鮮宣布退出2022世預賽和2023亞洲杯預選賽,5月26日,國際足聯正式通知亞足聯:取消朝鮮隊已經進行的五場比賽結果。因此,在最終比較小組第二名時,將會剔除與小組最后一名球隊的比賽成績。
小組第二名排名
由于朝鮮退賽,在最終比較小組第二名時,將會剔除與小組最后一名球隊的比賽成績。
名次 | 小組 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 | 備注 |
1 | A | 中國 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 13 | 晉級預選賽第三輪并獲得亞洲杯參賽資格 |
2 | E | 阿曼 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 | |
3 | C | 伊拉克 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | |
4 | G | 越南 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 | |
5 | H | 黎巴嫩 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 | |
6 | F | 塔吉克斯坦 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 | 亞洲杯預選賽第三輪 |
7 | D | 烏茲別克斯坦 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
8 | B | 科威特 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 |
第三階段
預選規則
晉級本階段的12支球隊分為兩組進行主客場循環比賽,小組前兩名直接晉級,兩個小組第3名之間的勝者獲得與中北美洲及加勒比地區第4名進行洲際附加賽的資格,勝者將晉級世界杯決賽圈
球隊分檔
亞洲區12強球隊根據2021年6月18日國際足聯公布的世界排名的高低分成6個檔位進行抽簽(括號內為世界排名)。
第一檔:日本(23)、伊朗(25)
第二檔:澳大利亞(37)、韓國(39)
第三檔:沙特阿拉伯(60)、阿聯酋(69)
第四檔:伊拉克(71)、中國(72)
第五檔:阿曼(80)、敘利亞(81)
第六檔:越南(92)、黎巴嫩(98)
抽簽分組
世預賽12強賽抽簽于2021年7月1日在馬來西亞吉隆坡進行
亞洲區預選賽12強賽抽簽分組
A組 | 伊朗 | 韓國 | 阿聯酋 | 伊拉克 | 敘利亞 | 黎巴嫩 |
B組 | 日本 | 澳大利亞 | 沙特阿拉伯 | 中國 | 阿曼 | 越南 |
賽程表
2022年世界杯亞洲區預選賽12強賽于2021年9月2日至2022年3月29日進行
A組
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
2021年9月2日 | 伊朗 | 1:0 | 敘利亞 |
韓國 | 0:0 | 伊拉克 | |
阿聯酋 | 0:0 | 黎巴嫩 | |
2021年9月7日 | 伊拉克 | 0:3 | 伊朗 |
敘利亞 | 1:1 | 阿聯酋 | |
黎巴嫩 | 0:1 | 韓國 | |
2021年10月7日 | 韓國 | 2:1 | 敘利亞 |
阿聯酋 | 0:1 | 伊朗 | |
伊拉克 | 0:0 | 黎巴嫩 | |
2021年10月12日 | 伊朗 | 1:1 | 韓國 |
阿聯酋 | 2:2 | 伊拉克 | |
敘利亞 | 2:3 | 黎巴嫩 | |
2021年11月11日 | 韓國 | 1:0 | 阿聯酋 |
伊拉克 | : | 敘利亞 | |
黎巴嫩 | 1:2 | 伊朗 | |
2021年11月16日 | 伊拉克 | : | 韓國 |
敘利亞 | : | 伊朗 | |
黎巴嫩 | : | 阿聯酋 | |
2022年1月27日 | 伊朗 | : | 伊拉克 |
韓國 | : | 黎巴嫩 | |
阿聯酋 | : | 敘利亞 | |
2022年2月1日 | 伊朗 | : | 阿聯酋 |
敘利亞 | : | 韓國 | |
黎巴嫩 | : | 伊拉克 | |
2022年3月24日 | 韓國 | : | 伊朗 |
伊拉克 | : | 阿聯酋 | |
黎巴嫩 | : | 敘利亞 | |
2022年3月29日 | 伊朗 | : | 黎巴嫩 |
阿聯酋 | : | 韓國 | |
敘利亞 | : | 伊拉克 | |
參考資料[18] |
A組積分榜 | |||||||||
名次 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 伊朗 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 |
2 | 韓國 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
3 | 黎巴嫩 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
4 | 阿聯酋 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
5 | 伊拉克 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
6 | 敘利亞 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 |
參考資料[25] |
B組
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
2021年9月2日 | 日本 | 0:1 | 阿曼 |
澳大利亞 | 3:0 | 中國 | |
